材质:HL-- 碳钢 (镀镍)、 HSL-- 不锈钢碳钢不锈钢
用途:主要安装在压力容器和系统管路中,观察液体的流动情况。
设计工作压力:8.0Mpa、13.0Mpa
运行适用温度:-60℃~150℃
适用介质:冷冻油(MO、POE、AB)、制冷剂(R600a异丁烷、R1270丙烯、R290丙烷、R717氨和R744)
视油镜系列:
零件号 | 规格型号 | D0 | D1 | L | SW |
HL014-0G34-00 | JSL-S14 | 14 | G3/4" | 27 | 32 |
HSL017-0G34-00 | JSL-S17 | 17 | G3/4" | 30 | 32 |
HL022-9816-00 | JSL-S22 | 22 | 1-1/8"-12UNF | 30 | 36 |
HSL022-9818-00 | JSL-S21 | 21 | 1-1/8"-18UNF | 22 | 36 |
HL022-0N10-00 | JSL-S22 | 22 | 1"NPT | 38 | 38 |
HSL022-0N10-00 | JSL-S21 | 21 | 1"NPT | 38 | 41 |
HL045-0N20-00 | JSL-S45 | 45 | 2"NPT | 40 | 70 |
管路视液镜系列:
零件号 | D1 | D2 | L | H |
SS100 2001 | 10 | 15.5 | 70 | 45.5 |
SS160 2001 | 16 | 21.3 | 70 | 52 |
SS220 2001 | 22 | 26.9 | 85 | 57.5 |
SS280 2001 | 28 | 33.7 | 90 | 64.5 |
CO2压力软管:
零件号 | 连接尺寸 | 内径 | 外径 | 公差 | 最小弯曲半径 | 工作压力 | 工作温度 | 重量 |
070/05.50 | 1/4" | 4.4mm | 9.7mm | 0.1mm | 50mm | 120bar | -40℃~130℃ | 58g/m |
072/06 | 5/16" | 6.5mm | 11.9mm | 0.1mm | 55mm | 120bar | -40℃~130℃ | 130g/m |
072/07 | 3/8" | 8.5mm | 13.9mm | 0.15mm | 60mm | 120bar | -40℃~130℃ | 170g/m |
072/09 | 1/2" | 10.5mm | 16mm | 0.15mm | 80mm | 120bar | -40℃~130℃ | 210g/m |
072/11 | 5/8" | 13.5mm | 19.3mm | 0.15mm | 150mm | 120bar | -40℃~130℃ | 250g/m |
立即咨询
相关产品
新品推荐